Kaart op Maat
Kaarten per Type
Kaarten per sector
Voor veel Nederlandse steden zijn stadsplattegronden beschikbaar in de vorm van gedetailleerde straatnamenkaarten. De vier grootste steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – zijn daarnaast ook als topografische kaart verkrijgbaar. Deze kaarten tonen een gedetailleerd beeld van de infrastructuur, wijken en belangrijke locaties. De stadsplattegronden zijn geschikt voor verschillende toepassingen en kunnen in diverse formaten besteld worden. In sommige gevallen zijn digitale versies beschikbaar.
De 25 grootste plaatsen van Nederland leveren we standaard als stadsplattegrond. Uiteraard kunnen we ook van andere steden stadplattegronden leveren. Hieronder een overzicht van de 25 grootste steden/ agglomeraties van Nederland.
25 grootste Nederlandse steden op basis van inwoneraantal (volgens de meest recente cijfers van het CBS, 2024):
Rang | Stad | Provincie | Inwoners (afgerond) |
---|---|---|---|
1 | Amsterdam | Noord-Holland | 925.000 |
2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 665.000 |
3 | Den Haag | Zuid-Holland | 565.000 |
4 | Utrecht | Utrecht | 370.000 |
5 | Eindhoven | Noord-Brabant | 245.000 |
6 | Groningen | Groningen | 240.000 |
7 | Tilburg | Noord-Brabant | 225.000 |
8 | Almere | Flevoland | 225.000 |
9 | Breda | Noord-Brabant | 185.000 |
10 | Nijmegen | Gelderland | 185.000 |
11 | Enschede | Overijssel | 165.000 |
12 | Apeldoorn | Gelderland | 165.000 |
13 | Haarlem | Noord-Holland | 165.000 |
14 | Arnhem | Gelderland | 165.000 |
15 | Zaanstad | Noord-Holland | 160.000 |
16 | Amersfoort | Utrecht | 160.000 |
17 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 160.000 |
18 | ’s-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 160.000 |
19 | Zwolle | Overijssel | 135.000 |
20 | Maastricht | Limburg | 120.000 |
21 | Leiden | Zuid-Holland | 125.000 |
22 | Dordrecht | Zuid-Holland | 120.000 |
23 | Ede | Gelderland | 120.000 |
24 | Westland | Zuid-Holland | 115.000 |
25 | Emmen | Drenthe | 110.000 |
Kaart op maat
Klantenservice
Over Kaarten en Atlassen
Algemeen